<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sortera Internet och bevaka ditt varumärke – i realtid</title>
	<atom:link href="http://micco.se/2009/09/sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%e2%80%93-i-realtid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micco.se/2009/09/sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%e2%80%93-i-realtid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%25e2%2580%2593-i-realtid</link>
	<description>Micco om marknadsföring och varumärken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:57:20 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Skrymta</title>
		<link>http://micco.se/2009/09/sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%e2%80%93-i-realtid/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>Skrymta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=5884#comment-4372</guid>
		<description>Ja, det här är ju onekligen spännande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det här är ju onekligen spännande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Slumpnavigerat 3 september 2009 &#124; Slumpnavigator</title>
		<link>http://micco.se/2009/09/sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%e2%80%93-i-realtid/comment-page-1/#comment-4338</link>
		<dc:creator>Slumpnavigerat 3 september 2009 &#124; Slumpnavigator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=5884#comment-4338</guid>
		<description>[...] Sortera Internet och bevaka ditt varumärke &#8211; i realtid  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sortera Internet och bevaka ditt varumärke &#8211; i realtid  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smurftips</title>
		<link>http://micco.se/2009/09/sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%e2%80%93-i-realtid/comment-page-1/#comment-4335</link>
		<dc:creator>Smurftips</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=5884#comment-4335</guid>
		<description>[...] Sortera Internet och bevaka ditt varumärke – i realtidÄntligen något läsvärt (något som jag fattar i alla fall) om värdet med Twingly Channels. nu först känner jag mig sugen att titta närmare på detta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sortera Internet och bevaka ditt varumärke – i realtidÄntligen något läsvärt (något som jag fattar i alla fall) om värdet med Twingly Channels. nu först känner jag mig sugen att titta närmare på detta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Källström</title>
		<link>http://micco.se/2009/09/sortera-internet-och-bevaka-ditt-varumarke-%e2%80%93-i-realtid/comment-page-1/#comment-4329</link>
		<dc:creator>Martin Källström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=5884#comment-4329</guid>
		<description>Hej Micco, tack för en väldigt bra beskrivning av Channels både till funktion och värde. Målet är att man ska kunna bevaka ett varumärke, produkt eller bransch bara genom att spendera 5 minuter per dag. Men också tillåta djupdykningar när man har mer tid över eller särskilda behov. 

Förebilden är sajter som &lt;a href=&quot;http://www.techmeme.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.techmeme.com&lt;/a&gt; och &lt;a href=&quot;http://news.ycombinator.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;news.ycombinator.com&lt;/a&gt;, men för vilken bransch som helst.

Tack för värdefull feedback!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Micco, tack för en väldigt bra beskrivning av Channels både till funktion och värde. Målet är att man ska kunna bevaka ett varumärke, produkt eller bransch bara genom att spendera 5 minuter per dag. Men också tillåta djupdykningar när man har mer tid över eller särskilda behov. </p>
<p>Förebilden är sajter som <a href="http://www.techmeme.com" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.techmeme.com','http%3A%2F%2Fwww.techmeme.com')" rel="nofollow">http://www.techmeme.com</a> och <a href="http://news.ycombinator.com" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fnews.ycombinator.com','news.ycombinator.com')" rel="nofollow">news.ycombinator.com</a>, men för vilken bransch som helst.</p>
<p>Tack för värdefull feedback!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

