<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sveriges mest gillade och respekterade varumärken (mars 2010)</title>
	<atom:link href="http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010</link>
	<description>Micco om marknadsföring och varumärken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:57:20 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Micco Grönholm</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-10180</link>
		<dc:creator>Micco Grönholm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-10180</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-10148&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Roger Dean Oldén &lt;/a&gt; 
Visst är idén grym. 

Men, som sagt, än så länge är Brand-o-meter inte en vetenskaplig källa. Jag betraktar det som ett mycket intressant experiment i varumärkesperception.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-10148" rel="nofollow">@Roger Dean Oldén </a><br />
Visst är idén grym. </p>
<p>Men, som sagt, än så länge är Brand-o-meter inte en vetenskaplig källa. Jag betraktar det som ett mycket intressant experiment i varumärkesperception.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roger Dean Oldén</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-10148</link>
		<dc:creator>Roger Dean Oldén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-10148</guid>
		<description>Jag tror inte på statistiken särskilt mycket, vem röstar, hur många. OM man ser till apple så fick de 109 röster, och vann 86% av 413 dueller. Det är inte i närheten av något jag litar på och dessutom hur ser demografin ut av de som röstat, jag tror inte den stämmer överens med det demografiska genomsnittet i riket. 

Men det är en bra idé och något som kan användas i framtiden om man får ett statistiskt urval som matchar urval som SCB använder. och då faktiskt kunna använda statistiken för att dra vissa slutsatser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror inte på statistiken särskilt mycket, vem röstar, hur många. OM man ser till apple så fick de 109 röster, och vann 86% av 413 dueller. Det är inte i närheten av något jag litar på och dessutom hur ser demografin ut av de som röstat, jag tror inte den stämmer överens med det demografiska genomsnittet i riket. </p>
<p>Men det är en bra idé och något som kan användas i framtiden om man får ett statistiskt urval som matchar urval som SCB använder. och då faktiskt kunna använda statistiken för att dra vissa slutsatser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rekommenderat (15 Mar) &#124; Reklam2</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-10091</link>
		<dc:creator>Rekommenderat (15 Mar) &#124; Reklam2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-10091</guid>
		<description>[...] Sveriges mest gillade och respekterade varum&#228;rken (mars 2010) &#8211; Jag trodde apple skulle vara mer &#246;verl&#228;gsna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sveriges mest gillade och respekterade varum&auml;rken (mars 2010) &#8211; Jag trodde apple skulle vara mer &ouml;verl&auml;gsna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lelle</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-10057</link>
		<dc:creator>Lelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-10057</guid>
		<description>Jag kom till denna blogg för att man var förvånad över att NK hamnade högt på listan. Men var kan man annars hitta vettiga byxor eller skor??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kom till denna blogg för att man var förvånad över att NK hamnade högt på listan. Men var kan man annars hitta vettiga byxor eller skor??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inlägg som berör &#8211; 100312 &#171; Nattens bibliotek</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-9989</link>
		<dc:creator>Inlägg som berör &#8211; 100312 &#171; Nattens bibliotek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-9989</guid>
		<description>[...] Här hittar du en lista över vilka varumärken som svenskar gillar extra mycket. Någon annan än jag som är förvånad över att NK, Lacoste och WWF kommer så högt upp? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Här hittar du en lista över vilka varumärken som svenskar gillar extra mycket. Någon annan än jag som är förvånad över att NK, Lacoste och WWF kommer så högt upp? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micco</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-9915</link>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-9915</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Niclas &lt;/a&gt; 
I mångt och mycket har du en poäng, Niclas. 

Och jag poänterade också, som du kanske såg, att brand-o-meter &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; är en vetenskaplig varumärkesmätning eller -analys.

Ett problem med brand-o-meter är just att vi inte vet vilka som svarat. Ditt antagande är lika bra som någon annans.

Dock tror jag inte att brand-o-meter i teorin är mycket sämre än många andra mätningar av &lt;i&gt;brand image&lt;/i&gt;, i vilka människor ombeds att rationellt sätta ord på emotionella associationer.

(Sedan kan vi ju alltid fundera över varifrån och på vilket sätt de övriga 98% av befolkningen får sina varumärkesassociationer och -värderingar.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9912" rel="nofollow">@Niclas </a><br />
I mångt och mycket har du en poäng, Niclas. </p>
<p>Och jag poänterade också, som du kanske såg, att brand-o-meter <b>inte</b> är en vetenskaplig varumärkesmätning eller -analys.</p>
<p>Ett problem med brand-o-meter är just att vi inte vet vilka som svarat. Ditt antagande är lika bra som någon annans.</p>
<p>Dock tror jag inte att brand-o-meter i teorin är mycket sämre än många andra mätningar av <i>brand image</i>, i vilka människor ombeds att rationellt sätta ord på emotionella associationer.</p>
<p>(Sedan kan vi ju alltid fundera över varifrån och på vilket sätt de övriga 98% av befolkningen får sina varumärkesassociationer och -värderingar.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niclas</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-9912</link>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-9912</guid>
		<description>Listan funkar inte. Inte för poplulärast varumärken för allmänheten i alla fall. Detta är en lista baserad på såna som i huvud taget &quot;vet&quot; att de gillar olika varumärken. De som hittat till brand-o-meter och har lite halvkoll på tankarna bakom, uttrycken och såklart även resultatet i våra hjärnor. 
Skulle vara kul att se listan baserad på svar av människor som vaknar, lever sitt liv och konsumerar... utan att surfa på brand-o-meter. Som ungefär 98% av befolkningen. Tveksam till Apple och Google&#039;s framskjutna platser då. När surfade sist din pappa på &quot;varumärken&quot;. Listan är en lista för varumärkesnördar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listan funkar inte. Inte för poplulärast varumärken för allmänheten i alla fall. Detta är en lista baserad på såna som i huvud taget &#8220;vet&#8221; att de gillar olika varumärken. De som hittat till brand-o-meter och har lite halvkoll på tankarna bakom, uttrycken och såklart även resultatet i våra hjärnor.<br />
Skulle vara kul att se listan baserad på svar av människor som vaknar, lever sitt liv och konsumerar&#8230; utan att surfa på brand-o-meter. Som ungefär 98% av befolkningen. Tveksam till Apple och Google&#8217;s framskjutna platser då. När surfade sist din pappa på &#8220;varumärken&#8221;. Listan är en lista för varumärkesnördar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-9764</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-9764</guid>
		<description>@jardenberg apple är djävulen, vissa inser det, vissa inser det inte, andra inser det men säljer villigt sin själ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jardenberg apple är djävulen, vissa inser det, vissa inser det inte, andra inser det men säljer villigt sin själ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-09 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-9744</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-09 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-9744</guid>
		<description>[...] Sveriges mest gillade och respekterade varumärken (mars 2010) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sveriges mest gillade och respekterade varumärken (mars 2010) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micco</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/sveriges-mest-gillade-respekterade-varumarken-mars-2010/comment-page-1/#comment-9725</link>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8908#comment-9725</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9721&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Leon &lt;/a&gt; 
Mycket bra poäng, Leon. Tack. 

Du förtydligar på ett utmärkt sätt det jag försökte förklara när jag skrev att ett varumärke inte per automatik är strakt (=lönsamt) bara för att det är känt, omtyckt och/eller respekterat.

Känslorna kopplade till våra förväntningar på varumärken &lt;i&gt;är&lt;/i&gt; olika starka beroende på hur viktig nyttan eller upplevelsen av varumärket är för oss. Jämför toalettpapper med personbilar. Och ibland är, precis som du påpekar, graden av &quot;&lt;a href=&quot;http://www.brandchannel.com/education_glossary.asp#S&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;share of mind&lt;/a&gt;&quot; direkt avgörande för om varumärket väljs eller inte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9721" rel="nofollow">@Leon </a><br />
Mycket bra poäng, Leon. Tack. </p>
<p>Du förtydligar på ett utmärkt sätt det jag försökte förklara när jag skrev att ett varumärke inte per automatik är strakt (=lönsamt) bara för att det är känt, omtyckt och/eller respekterat.</p>
<p>Känslorna kopplade till våra förväntningar på varumärken <i>är</i> olika starka beroende på hur viktig nyttan eller upplevelsen av varumärket är för oss. Jämför toalettpapper med personbilar. Och ibland är, precis som du påpekar, graden av &#8220;<a href="http://www.brandchannel.com/education_glossary.asp#S" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.brandchannel.com%2Feducation_glossary.asp%23S','share+of+mind')" rel="nofollow">share of mind</a>&#8221; direkt avgörande för om varumärket väljs eller inte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

