<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grönt är skönt och gult är fult</title>
	<atom:link href="http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gront-ar-skont-och-gult-ar-fult</link>
	<description>Micco om marknadsföring och varumärken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:26:24 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Veckans bästa V 21 &#124; Per Olof Arnäs</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-14917</link>
		<dc:creator>Veckans bästa V 21 &#124; Per Olof Arnäs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-14917</guid>
		<description>[...] Grönt är skönt och gult är fult Publicerad: May 25, 2010 Från: The Brand-Man  Schysst färganalys. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grönt är skönt och gult är fult Publicerad: May 25, 2010 Från: The Brand-Man  Schysst färganalys. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veckans bästa V 21 &#124; Third Opinion</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-13373</link>
		<dc:creator>Veckans bästa V 21 &#124; Third Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-13373</guid>
		<description>[...] Grönt är skönt och gult är fult Publicerad: May 25, 2010 Från: The Brand-Man  Schysst färganalys. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grönt är skönt och gult är fult Publicerad: May 25, 2010 Från: The Brand-Man  Schysst färganalys. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micco</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-12070</link>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-12070</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-11989&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Jonas &lt;/a&gt; 
Det förstnämnda, alltså att det först är när färger (och färgtoner/färgstyrka) kombineras som de får mer &quot;universell&quot; innebörd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-11989" rel="nofollow">@Jonas </a><br />
Det förstnämnda, alltså att det först är när färger (och färgtoner/färgstyrka) kombineras som de får mer &#8220;universell&#8221; innebörd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11989</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11989</guid>
		<description>Är inte helt med - menar hon att man ska använda två eller fler färger för att tydligare förmedla känslan eller ska man ta vilken färg man känner för ifrån någon av färggrupperna och alltså koncentrera sig mer på färgstyrkan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är inte helt med &#8211; menar hon att man ska använda två eller fler färger för att tydligare förmedla känslan eller ska man ta vilken färg man känner för ifrån någon av färggrupperna och alltså koncentrera sig mer på färgstyrkan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Third Opinion - Veckans bästa V 21 &#124; Third Opinion</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11893</link>
		<dc:creator>Third Opinion - Veckans bästa V 21 &#124; Third Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11893</guid>
		<description>[...] Grönt är skönt och gult är fult Publicerad: May 25, 2010 Från: The Brand-Man  Schysst färganalys. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grönt är skönt och gult är fult Publicerad: May 25, 2010 Från: The Brand-Man  Schysst färganalys. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kent Svensson</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11795</link>
		<dc:creator>Kent Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11795</guid>
		<description>För några år sedan tog jag in en mintgrönmetalic Audi med brun konstig läderklädsel. Blev häklad för denna fula kombination, men den såldes snabbt. Var i dagarna och tittade i porschehuset i Stockholm – där stod en grön porsche med en såldskylt på. Skillanden i vad som är snyggt för många och för en mindre skaras smak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För några år sedan tog jag in en mintgrönmetalic Audi med brun konstig läderklädsel. Blev häklad för denna fula kombination, men den såldes snabbt. Var i dagarna och tittade i porschehuset i Stockholm – där stod en grön porsche med en såldskylt på. Skillanden i vad som är snyggt för många och för en mindre skaras smak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11793</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11793</guid>
		<description>Alltid intressant med diskussioner om färgens betydelse, men som nämns ovan väldigt svårt att generalisera. Färg tillsammans med form kan vara av instruerande karaktär där vi kan tolka och förstå, baserat på hur t.ex. produkter ger sig uttryck; tänk industridesign. Att generalisera blir svårt därför att färgen kan ha olika betydelse beroende på kontexten. En grön kirurgrock sägs ha en lugnande verkan, ett grönt ljus i trafiken betyder att det går bra att köra, en grön grönsak kanske uppfattas sur eller omogen samtidigt som en grön groda i djungeln troligen är dödligt giftig. Personligen stör jag mig varje gång jag åker X2000 på knapparna som öppnar dörrarna mellan tågets vagnar och som är färgade röda. I min värld betyder röd i denna kontext: nödfall, brand, stanna eller stopp. Olika är det, och vem kan egentligen påstå sig ha rätt när ingen lyckats knäcka färgnöten hittills?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltid intressant med diskussioner om färgens betydelse, men som nämns ovan väldigt svårt att generalisera. Färg tillsammans med form kan vara av instruerande karaktär där vi kan tolka och förstå, baserat på hur t.ex. produkter ger sig uttryck; tänk industridesign. Att generalisera blir svårt därför att färgen kan ha olika betydelse beroende på kontexten. En grön kirurgrock sägs ha en lugnande verkan, ett grönt ljus i trafiken betyder att det går bra att köra, en grön grönsak kanske uppfattas sur eller omogen samtidigt som en grön groda i djungeln troligen är dödligt giftig. Personligen stör jag mig varje gång jag åker X2000 på knapparna som öppnar dörrarna mellan tågets vagnar och som är färgade röda. I min värld betyder röd i denna kontext: nödfall, brand, stanna eller stopp. Olika är det, och vem kan egentligen påstå sig ha rätt när ingen lyckats knäcka färgnöten hittills?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micco</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11661</link>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11661</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-11660&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Tore &lt;/a&gt; 
Så kan det absolut vara med Jung, även om han ju har sporrat en hel del vetenskapare också (om inte annat så för att bevisa att Jung har fel). ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-11660" rel="nofollow">@Tore </a><br />
Så kan det absolut vara med Jung, även om han ju har sporrat en hel del vetenskapare också (om inte annat så för att bevisa att Jung har fel). <img src='http://micco.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tore</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11660</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11660</guid>
		<description>@Micco

Ja, Jung är klart intressant. Man kan tänka sig att hans idéer kan ge upphov till mer kreativitet än mer vetenskapligt tunga teorier. Så hur man mäter värdet av det vetenskapliga kan ju vara en annan sak. :)

Ingen fara. De flesta vet inte skillnaden mellan alla yrkesgrupper som nästan heter samma. Tack för inlägget! Det sporrade mig att kolla bakgrunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Micco</p>
<p>Ja, Jung är klart intressant. Man kan tänka sig att hans idéer kan ge upphov till mer kreativitet än mer vetenskapligt tunga teorier. Så hur man mäter värdet av det vetenskapliga kan ju vara en annan sak. <img src='http://micco.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ingen fara. De flesta vet inte skillnaden mellan alla yrkesgrupper som nästan heter samma. Tack för inlägget! Det sporrade mig att kolla bakgrunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micco</title>
		<link>http://micco.se/2010/05/gront-ar-skont-och-gult-ar-fult/comment-page-1/#comment-11659</link>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=9610#comment-11659</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-11657&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Tore &lt;/a&gt; 
Stort tack för en insiktsfull kommentar.

Precis som jag antydde i inlägget är det här med färgers betydelse och påverkan ett omdebatterat ämne. Och precis som du skriver är Jungs teorier (och MBTI analysen) också det. 

Mitt syfte var heller inte att presentera obestridda fakta, utan att kittla fantasin med en intressant teori. Jag tycker nämligen att Jungs idéer &lt;i&gt;är&lt;/i&gt; intressanta, Angela Wrights teori likaså. 

Tack också för att du rättade mitt klantiga översättningsmisstag. Angela Wright är mycket riktigt psykoanalytiker, inte psykolog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-11657" rel="nofollow">@Tore </a><br />
Stort tack för en insiktsfull kommentar.</p>
<p>Precis som jag antydde i inlägget är det här med färgers betydelse och påverkan ett omdebatterat ämne. Och precis som du skriver är Jungs teorier (och MBTI analysen) också det. </p>
<p>Mitt syfte var heller inte att presentera obestridda fakta, utan att kittla fantasin med en intressant teori. Jag tycker nämligen att Jungs idéer <i>är</i> intressanta, Angela Wrights teori likaså. </p>
<p>Tack också för att du rättade mitt klantiga översättningsmisstag. Angela Wright är mycket riktigt psykoanalytiker, inte psykolog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

