<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Brand-Man &#187; omnipresent</title>
	<atom:link href="http://micco.se/tag/omnipresent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micco.se</link>
	<description>Micco om marknadsföring och varumärken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Varumärket Sverige som konkurrensmedel.</title>
		<link>http://micco.se/2009/03/varumarket-sverige-som-konkurrensmedel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varumarket-sverige-som-konkurrensmedel</link>
		<comments>http://micco.se/2009/03/varumarket-sverige-som-konkurrensmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 06:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>
		<category><![CDATA[kännedom]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrensmedel]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Olle Wästberg]]></category>
		<category><![CDATA[omnipresent]]></category>
		<category><![CDATA[rykte]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[styrka]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[välkänt]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesförtroende]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesimage]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[varumärket Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Gästinlägg av Olle Wästberg Många reagerar på att Sverige ska ses som ett varumärke. Nyligen kom en vän fram till mig och sa: &#8220;Det där du snackar om med Sverige som varumärke… Jag kan kanske, i en speciell situation, tänka mig att riskera livet för mitt fosterland. Men inte för ett varumärke&#8221;. Sant. Men ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="read_later"><script type="text/javascript"><!--
			instapaper_embed( "http://micco.se/2009/03/varumarket-sverige-som-konkurrensmedel/", "Varumärket Sverige som konkurrensmedel.", "" );
		//--></script></span><div class="fblike_button" style="margin: 4px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><em>Gästinlägg av <a href="http://micco.se/gastbloggare/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmicco.se%2Fgastbloggare%2F','Olle+W%C3%A4stberg')" target="_blank">Olle Wästberg</a></em></p>
<p>Många reagerar på att Sverige ska ses som ett varumärke. Nyligen kom en vän fram till mig och sa: &#8220;Det där du snackar om med Sverige som varumärke… Jag kan kanske, i en speciell situation, tänka mig att riskera livet för mitt fosterland. Men inte för ett varumärke&#8221;.</p>
<p>Sant. Men ett land är inte bara en historia, ett territorium. Det <em>är</em> också ett varumärke.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2272 alignleft" title="sveriges_flagga" src="http://micco.se/wp-content/uploads/2009/03/sveriges_flagga.gif" alt="sveriges_flagga" width="226" height="133" />Varje dag tas miljontals kommersiella beslut som inbegriper styrkan i det svenska varumärket:</p>
<ul>
<li>Kan det där svenska företaget leverera?</li>
<li>Håller de kontrakt?</li>
<li>Måste vi muta?</li>
<li>Talar de engelska?</li>
<li>Är kvaliteten OK?</li>
</ul>
<p>Men många av dessa frågor behöver aldrig ställas. Det svenska varumärkets styrka besvarar dem; de finns inbäddade. Och därmed kan tid och säljargument ägnas åt annat.</p>
<p>Också på det politiska området har Sverige ett rykte – ett varumärke – som blir en bas för landets sätt att argumentera. Det ger oss större kraft och möjlighet till framgång.</p>
<p>Sverige behöver vara välkänt och ha ett bra rykte. Vi vet alla, som individer, att även om vi kan vara nyfikna på det okända, så omfattar vi inte en obekant människa, en ny produkt eller företeelse med förtroende förrän vi har fått kunskap. Vi har sällan förtroende för det okända.</p>
<p>Och visst är Sverige mer välkänt än vi förtjänar, med ett litet språk och en liten befolkning. Men det är tydligt hur avståndet minskar kunskaperna. I de växande ekonomierna i Asien är vi tämligen okända.</p>
<p>Sverige tillhör inte de länder som lägger ner särskilt mycket krut på att bli uppmärksammade utomlands. Rader av stater gör nu storsatsningar på att öka kännedom, relationer och förbättra attityder. Motiven är att den ekonomiska konkurrensen hårdnar, att mediekonkurrensen gör det allt svårare att komma fram och att Europas länder har insett kontinentens demografiska svaghet och nu konkurrerar om talangfylld arbetskraft.</p>
<p>Den ekonomiska krisen har inte gjort vare sig satsningarna eller behoven mindre, tvärt om. Det är nu grunden läggs för vilka nationer som ska kunna komma fram när ekonomin vänder.</p>
<p>Att försöka nå ut med ett budskap om Sverige till jordens drygt sex miljarder människor är naturligtvis en omöjlig uppgift. Det handlar om fokus och koncentration för att få någon sorts genomslag.</p>
<p>För <a href="http://www.si.se/Svenska/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.si.se%2FSvenska%2F','Svenska+institutet')" target="_blank">Svenska institutet</a> (SI) innebär det att vi prioriterar en relativt ung, relativt välutbildad, progressiv och öppen målgrupp. Helt enkelt människor som är mottagliga för svenska budskap. Vi har dessutom valt ut fyra områden som vi fokuserar på:</p>
<ol>
<li>Det hållbara samhället.</li>
<li>Ny kreativitet – <em>populärkultur och banbrytande upplevelseindustri</em>.</li>
<li>Öppenhet – <em>jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans</em>.</li>
<li>Gränslös utveckling – <em>teknologi, kultur och vetenskap</em>.</li>
</ol>
<p>SI har genomfört en geografisk prioritering. I 12 världsstäder gör vi extra satsningar, ser till att vi har hög närvaro från Sverige: Berlin, London, Los Angeles, Moskva, Mumbai, New York, Paris (där SI har en avdelning, L’Institute Suedois à Paris), Peking, São Paulo, Shanghai, Tokyo och Washington DC.</p>
<p>Dessutom handlar det om medier. Ska man nå en global målgrupp finns egentligen bara globala medier. Sveriges <a href="http://www.sweden.se/eng/Home/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.sweden.se%2Feng%2FHome%2F','officiella+webbsajt')" target="_blank">officiella webbsajt</a>, sweden.se, kommer i höst också på kinesiska. Vi finns på <a href="http://www.flickr.com/groups/sweden/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fgroups%2Fsweden%2F','Flickr')" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://www.facebook.com/r.php?referrer=112&amp;app_id=26775235584" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fr.php%3Freferrer%3D112%26amp%3Bapp_id%3D26775235584','Facebook')" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://www.youtube.com/sweden" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsweden','YouTube')" target="_blank">YouTube</a>, <a href="http://www.si.se/Svenska/Innehall/Information-om-Sverige/Digital-kommunikation/Second-House-of-Sweden-i-Second-Life/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.si.se%2FSvenska%2FInnehall%2FInformation-om-Sverige%2FDigital-kommunikation%2FSecond-House-of-Sweden-i-Second-Life%2F','Second+Life')" target="_blank">Second Life</a> och andra ställen.</p>
<p>Sverige måste ”be omnipresent”.</p>
<p><em><span style="color: #808080;">Olle Wästberg har arbetat som generaldirektör för Svenska institutet, varit riksdagsledamot, statssekreterare, chefredaktör för Expressen, styrelseordförande i Sveriges Radio samt svensk generalkonsul i New York.</span></em></p>
<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;count=horizontal&amp;text=Varum%C3%A4rket%20Sverige%20som%20konkurrensmedel." scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;count=horizontal&amp;text=Varum%C3%A4rket%20Sverige%20som%20konkurrensmedel." scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2009%2F03%2Fvarumarket-sverige-som-konkurrensmedel%2F&amp;title=Varum%C3%A4rket%20Sverige%20som%20konkurrensmedel." id="wpa2a_2">DELA | SPARA | PRINTA</a></p> <p><a href="http://micco.se/?flattrss_redirect&amp;id=2234&amp;md5=48cd32e433695811a28f53469bc4ac2e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://micco.se/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micco.se/2009/03/varumarket-sverige-som-konkurrensmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://micco.se/?flattrss_redirect&amp;id=2234&amp;md5=48cd32e433695811a28f53469bc4ac2e" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

