<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Brand-Man &#187; YABA</title>
	<atom:link href="http://micco.se/tag/yaba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micco.se</link>
	<description>Micco om marknadsföring och varumärken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Brand-Man är Sveriges näst bästa blogg om marknadsföring</title>
		<link>http://micco.se/2010/03/the-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing</link>
		<comments>http://micco.se/2010/03/the-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bästa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[YABA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micco.se/?p=8851</guid>
		<description><![CDATA[Nu är bloggtävlingen YABA avgjord. Hela 4559 bloggläsare har röstat fram sina favoriter, och The Brand-Man kom på en mycket hedrande delad andraplats i kategorin Marknadsföring, tillsammans med Please Copy Me. Överst på prispallen hamnade Björn Alberts. I kategorin Media vann Jardenberg Unedited, före Same Same But Different och The Jennie. Kategorin Trender och Webbstjänster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="read_later"><script type="text/javascript"><!--
			instapaper_embed( "http://micco.se/2010/03/the-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing/", "The Brand-Man är Sveriges näst bästa blogg om marknadsföring", "" );
		//--></script></span><div class="fblike_button" style="margin: 4px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-8853" href="http://micco.se/2010/03/the-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing/finish_line_yaba/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2Ffinish_line_yaba%2F','finish_line_YABA')"><img class="aligncenter size-full wp-image-8853" title="finish_line_YABA" src="http://micco.se/wp-content/uploads/2010/03/finish_line_YABA.jpg" alt="finish_line_YABA" width="600" height="371" /></a></p>
<p>Nu är <a href="http://www.daytona.se/yaba/2010" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.daytona.se%2Fyaba%2F2010','bloggt%C3%A4vlingen+YABA')" target="_blank">bloggtävlingen YABA</a> avgjord. Hela 4559 bloggläsare har röstat fram sina favoriter, och The Brand-Man kom på en mycket hedrande delad andraplats i kategorin <em>Marknadsföring</em>, tillsammans med <a href="http://www.pleasecopyme.se/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.pleasecopyme.se%2F','Please+Copy+Me')" target="_blank">Please Copy Me</a>. Överst på prispallen hamnade <a href="http://bjornalberts.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fbjornalberts.com%2F','Bj%C3%B6rn+Alberts')" target="_blank">Björn Alberts</a>.</p>
<p>I kategorin <em>Media</em> vann <a href="http://jardenberg.se/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fjardenberg.se%2F','Jardenberg+Unedited')" target="_blank">Jardenberg Unedited</a>, före <a href="http://samesamebutdifferent.se/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fsamesamebutdifferent.se%2F','Same+Same+But+Different')" target="_blank">Same Same But Different</a> och <a href="http://thejennie.se/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fthejennie.se%2F','The+Jennie')" target="_blank">The Jennie</a>. Kategorin <em>Trender och Webbstjänster</em> kammades hem, med mycket stor marginal, av <a href="http://www.ronnestam.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.ronnestam.com%2F','Blog+of+Ronnestam')" target="_blank">Blog of Ronnestam</a><a href="http://intressant.se/intressant" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fintressant.se%2Fintressant','%2C')">,</a> och <a href="http://inuseful.se/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Finuseful.se%2F','inUseful')" target="_blank">inUseful</a> knep segern i kategorin <em>Design och Interaktionsdesign</em>.</p>
<p>Jag vill rikta ett stort och hjärtligt tack till dig som röstat på The Brand-Man. Och naturligtvis också passa på att gratulera vinnarna i respektive kategori.</p>
<p>Avslutningsvis, ett tänkvärt citat av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sokrates" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FSokrates','Sokrates')" target="_blank">Sokrates</a>, 390 f.Kr.:</p>
<blockquote><p><em>Jag förvånas alltid över att se hur många produkter det finns på marknaden som jag inte behöver.</em></p></blockquote>
<h2 style="font-size: 1.5em;"><span style="color: #ffffff;">_</span></h2>
<p><span style="color: #808080;">Relaterat:</span></p>
<ul>
<li><a href="http://micco.se/2010/02/mina-kara-vanner/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F02%2Fmina-kara-vanner%2F','Mina+k%C3%A4ra+v%C3%A4nner...')">Mina kära vänner&#8230;</a> <span style="color: #808080;">| Läsvärda bloggar och smakprov på inlägg</span></li>
<li><a href="http://www.resume.se/nyheter/2010/03/04/branschens-basta-bloggar/index.xml" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.resume.se%2Fnyheter%2F2010%2F03%2F04%2Fbranschens-basta-bloggar%2Findex.xml','Branschens+b%C3%A4sta+bloggar')" target="_blank">Branschens bästa bloggar</a> <span style="color: #808080;">| Resumé</span></li>
<li><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article130995.ece" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.dagensmedia.se%2Fnyheter%2Fdig%2Farticle130995.ece','De+vann+Daytonas+bloggpris')" target="_blank">De vann Daytonas bloggpris</a> <span style="color: #808080;">| Dagens Media</span></li>
<li><a href="http://micco.se/category/marknadsforing/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmicco.se%2Fcategory%2Fmarknadsforing%2F','The+Brand-Man+om+Marknadsf%C3%B6ring')">The Brand-Man om Marknadsföring</a> <span style="color: #808080;">| Alla inlägg om marknadsföring</span></li>
<li><a href="http://micco.se/category/varumarken/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmicco.se%2Fcategory%2Fvarumarken%2F','The+Brand-Man+om+Varum%C3%A4rken')">The Brand-Man om Varumärken</a> <span style="color: #808080;">| Alla inlägg om branding</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #800000;"><a href="http://twitter.com/the_brand_man" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthe_brand_man','Vill+du+spr%C3%A5ka+med+mig+p%C3%A5+Twitter%3F')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthe_brand_man','small+twitter_logo')" target="_blank"><img style="margin-top: -5px; margin-bottom: -5px;" title="small twitter_logo" src="http://micco.se/wp-content/uploads/2009/08/small-twitter_logo.jpg" alt="small twitter_logo" width="28" height="28" /></a> <span style="color: #00ccff;"><a href="http://twitter.com/the_brand_man" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthe_brand_man','Vill+du+spr%C3%A5ka+med+mig+p%C3%A5+Twitter%3F')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthe_brand_man','small+twitter_logo')"><em>Vill du språka med mig på Twitter?</em></a></span></span></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;count=horizontal&amp;text=The%20Brand-Man%20%C3%A4r%20Sveriges%20n%C3%A4st%20b%C3%A4sta%20blogg%20om%20marknadsf%C3%B6ring" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;count=horizontal&amp;text=The%20Brand-Man%20%C3%A4r%20Sveriges%20n%C3%A4st%20b%C3%A4sta%20blogg%20om%20marknadsf%C3%B6ring" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmicco.se%2F2010%2F03%2Fthe-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing%2F&amp;title=The%20Brand-Man%20%C3%A4r%20Sveriges%20n%C3%A4st%20b%C3%A4sta%20blogg%20om%20marknadsf%C3%B6ring" id="wpa2a_2">DELA | SPARA | PRINTA</a></p> <p><a href="http://micco.se/?flattrss_redirect&amp;id=8851&amp;md5=3c3f25c69d88939ce14f3f9020092631" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://micco.se/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micco.se/2010/03/the-brand-man-ar-sveriges-nast-basta-blogg-om-marknadsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://micco.se/?flattrss_redirect&amp;id=8851&amp;md5=3c3f25c69d88939ce14f3f9020092631" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

